<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A.C.D. BICISPORTEAM - FIRENZE &#187; Garmin</title>
	<atom:link href="http://www.bicisporteam.it/tag/garmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bicisporteam.it</link>
	<description>Associazione Ciclistica Dilettantistica - P.IVA 05193440483</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>24-10-2010 (in aggiornamento)</title>
		<link>http://www.bicisporteam.it/2010/10/24-10-2010-in-aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.bicisporteam.it/2010/10/24-10-2010-in-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[australiano]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[daniel martin]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Hatanaka]]></category>
		<category><![CDATA[imposto]]></category>
		<category><![CDATA[irlandese]]></category>
		<category><![CDATA[japan cup]]></category>
		<category><![CDATA[Luca]]></category>
		<category><![CDATA[mazzanti]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Piazzato]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutto-sport.com/ciclismo/2010/10/24-10-2010-in-aggiornamento/</guid>
		<description><![CDATA[JAPAN CUP L&#8217;irlandese Daniel Martin (Garmin &#8211; Transitions) si è imposto nella corsa giapponese, percorrendo 151,3 Km in 4h02&#8217;28&#8243;, alla media di 37,440 Km/h. Ha preceduto di 57&#8243; l&#8217;australiano McDonald e il giapponese...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bicisporteam.it/2010/10/24-10-2010-in-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-10-2010</title>
		<link>http://www.bicisporteam.it/2010/10/17-10-2010/</link>
		<comments>http://www.bicisporteam.it/2010/10/17-10-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[britannico]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[cronometro]]></category>
		<category><![CDATA[david millar]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[francese]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[hagen]]></category>
		<category><![CDATA[nella]]></category>
		<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[preceduto]]></category>
		<category><![CDATA[riservata]]></category>
		<category><![CDATA[stata]]></category>
		<category><![CDATA[Transitions]]></category>
		<category><![CDATA[vinta]]></category>
		<category><![CDATA[westra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutto-sport.com/ciclismo/2010/10/17-10-2010/</guid>
		<description><![CDATA[CHRONO DES NATIONS Il britannico David Millar (Garmin &#8211; Transitions) si è imposto nella corsa a cronometro francese, percorrendo 48,5 Km in 58&#8217;53&#8243; alla media di 49,420 Km/h. Ha preceduto di 2&#8217;19&#8243; il norvegese Boasson Hage...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bicisporteam.it/2010/10/17-10-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giochi del Commonwealth, Millar vince la prova a cronometro per la Scozia</title>
		<link>http://www.bicisporteam.it/2010/10/giochi-del-commonwealth-millar-vince-la-prova-a-cronometro-per-la-scozia/</link>
		<comments>http://www.bicisporteam.it/2010/10/giochi-del-commonwealth-millar-vince-la-prova-a-cronometro-per-la-scozia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 19:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alexis rhodes]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[aver]]></category>
		<category><![CDATA[bell canada]]></category>
		<category><![CDATA[canada 2]]></category>
		<category><![CDATA[capaci]]></category>
		<category><![CDATA[Commonwealth]]></category>
		<category><![CDATA[concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[corridore]]></category>
		<category><![CDATA[cronometro]]></category>
		<category><![CDATA[david millar]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[élite]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[jack bauer]]></category>
		<category><![CDATA[julia shaw]]></category>
		<category><![CDATA[medaglie]]></category>
		<category><![CDATA[melissa holt]]></category>
		<category><![CDATA[michael hutchinson]]></category>
		<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[preceduo]]></category>
		<category><![CDATA[roth canada]]></category>
		<category><![CDATA[ryan roth]]></category>
		<category><![CDATA[sbaragliando]]></category>
		<category><![CDATA[scozia]]></category>
		<category><![CDATA[scozzese]]></category>
		<category><![CDATA[sergent]]></category>
		<category><![CDATA[vinto]]></category>
		<category><![CDATA[whitten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutto-sport.com/ciclismo/2010/10/giochi-del-commonwealth-millar-vince-la-prova-a-cronometro-per-la-scozia/</guid>
		<description><![CDATA[Lo scozzese David Millar ha vinto la prova a cronometro della 19° edizione dei Giochi del Commonwealth, sbaragliando nettamente la concorrenza, piena di giovani ma senza grandissimi campioni capaci di contrastare il campione britannico. Il corridore d...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bicisporteam.it/2010/10/giochi-del-commonwealth-millar-vince-la-prova-a-cronometro-per-la-scozia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi Bourges, volata vincente per Anthony Ravard dell’Ag2R</title>
		<link>http://www.bicisporteam.it/2010/10/parigi-bourges-volata-vincente-per-anthony-ravard-dell%e2%80%99ag2r/</link>
		<comments>http://www.bicisporteam.it/2010/10/parigi-bourges-volata-vincente-per-anthony-ravard-dell%e2%80%99ag2r/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ag2r]]></category>
		<category><![CDATA[alle]]></category>
		<category><![CDATA[barta]]></category>
		<category><![CDATA[caisse d epargne]]></category>
		<category><![CDATA[ceco]]></category>
		<category><![CDATA[chilometri]]></category>
		<category><![CDATA[corridore]]></category>
		<category><![CDATA[corridori]]></category>
		<category><![CDATA[cosla]]></category>
		<category><![CDATA[da solo]]></category>
		<category><![CDATA[dedicata]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[den team]]></category>
		<category><![CDATA[eisel]]></category>
		<category><![CDATA[Fra]]></category>
		<category><![CDATA[francese]]></category>
		<category><![CDATA[fuga]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gien]]></category>
		<category><![CDATA[margine]]></category>
		<category><![CDATA[Nel]]></category>
		<category><![CDATA[netapp]]></category>
		<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[saur]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[skil]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[steven cozza]]></category>
		<category><![CDATA[sul]]></category>
		<category><![CDATA[vacansoleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutto-sport.com/ciclismo/2010/10/parigi-bourges-volata-vincente-per-anthony-ravard-dellag2r/</guid>
		<description><![CDATA[Il francese Anthony Ravard ha vinto la 60° edizione della Parigi Bourges, classica francese di fine stagione dedicata alle ruote veloci. Il corridore dell&#8217;Ag2R La Mondiale ha preceduto allo sprint il connazionale Romain Feillu della Vacansoleil ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bicisporteam.it/2010/10/parigi-bourges-volata-vincente-per-anthony-ravard-dell%e2%80%99ag2r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour of Britain, Frapporti della Colnago vince la 5°tappa, Albasini saldamente in maglia</title>
		<link>http://www.bicisporteam.it/2010/09/tour-of-britain-frapporti-della-colnago-vince-la-5%c2%b0tappa-albasini-saldamente-in-maglia/</link>
		<comments>http://www.bicisporteam.it/2010/09/tour-of-britain-frapporti-della-colnago-vince-la-5%c2%b0tappa-albasini-saldamente-in-maglia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[alla]]></category>
		<category><![CDATA[arrivo]]></category>
		<category><![CDATA[borut]]></category>
		<category><![CDATA[bozic]]></category>
		<category><![CDATA[cervelo]]></category>
		<category><![CDATA[chilometri]]></category>
		<category><![CDATA[colnago]]></category>
		<category><![CDATA[corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Csf]]></category>
		<category><![CDATA[cui]]></category>
		<category><![CDATA[daniel martin]]></category>
		<category><![CDATA[della]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Gbr]]></category>
		<category><![CDATA[Golas]]></category>
		<category><![CDATA[Haedo]]></category>
		<category><![CDATA[HAUSSLER]]></category>
		<category><![CDATA[inox]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Belletti]]></category>
		<category><![CDATA[michael albasini]]></category>
		<category><![CDATA[Michal]]></category>
		<category><![CDATA[News Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[primo posto]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[sean kelly]]></category>
		<category><![CDATA[sono]]></category>
		<category><![CDATA[tour of britain]]></category>
		<category><![CDATA[vacansoleil]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tutto-sport.com/ciclismo/2010/09/tour-of-britain-frapporti-della-colnago-vince-la-5%c2%b0tappa-albasini-saldamente-in-maglia/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;italiano Marco Frapporti ha vinto la quinta tappa del Tour of Britain grazie a un&#8217;azione negli ultimi chilometri che gli ha permesso di arrivare da solo al traguardo. Il corridore della Colnago CSF Inox ha preceduto di 13 secondi il brita...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bicisporteam.it/2010/09/tour-of-britain-frapporti-della-colnago-vince-la-5%c2%b0tappa-albasini-saldamente-in-maglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

